|
Bonne rentrée 2020
Sites :
> 1.Salles 2.Equipements | Domaines : Informatiques > CPGE Sciences Physiques |
Ressources : 001 - administration 002 - administration 003 - administration 020 021 > 022 023 024 025 026 027 030 031 032 033 034 035 036 Annexe de SI 037 K22 K23 K24 K25 K26/27 K32 K33 K34 K35 K36/37 |
|
|
| Plusieurs mois |
<< Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
Monday 23 Sep | Tuesday 24 Sep | Wednesday 25 Sep | Thursday 26 Sep | Friday 27 Sep | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Heure : | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Heure : |
08:00 - 09:00 | PCSI1-MATHS-Marucco | PCSI1-Anglais-Calvin | PCSI1-MATHS-Marucco | PCSI1-MATHS-Marucco | PCSI1-MATHS-Marucco | 08:00 - 09:00 |
09:00 - 10:00 | " | " | " | PCSI1-TD-Maths-Physique | " | 09:00 - 10:00 |
10:00 - 11:00 | PCSI1-SI-Cornette | PCSI1-Physique-Pampana | PCSI-INFO ou TD Maths | " | PCSI1-Chimie-Hansen | 10:00 - 11:00 |
11:00 - 12:00 | PCSI1- TD SI - Cornette | " | " | PCSI1-Physique-Pampana | " | 11:00 - 12:00 |
12:00 - 13:00 | Mme Pampana | 12:00 - 13:00 | ||||
13:00 - 14:00 | PCSI1- TD SI - Cornette | PCSI1 | " | PCSI1-Francais-Bertaux | 13:00 - 14:00 | |
14:00 - 15:00 | PCSI1-Physique-Pampana | PCSI1-TD-Maths | " | " | 14:00 - 15:00 | |
15:00 - 16:00 | " | " | " | Colles anglais PCSI1 Boudier |
15:00 - 16:00 | |
16:00 - 17:00 | Mme Pampana | PCSI1 | " | " | 16:00 - 17:00 | |
17:00 - 18:00 | " | " | PCSI1-Charvet | 17:00 - 18:00 | ||
18:00 - 19:00 | " | " | 18:00 - 19:00 | |||
19:00 - 20:00 | 19:00 - 20:00 | |||||
20:00 - 21:00 | 20:00 - 21:00 | |||||
Monday 23 Sep | Tuesday 24 Sep | Wednesday 25 Sep | Thursday 26 Sep | Friday 27 Sep |
Colle | Cours | Réunion | Stage | Devoir | Autre | TP |